Vergleich boerse.de-Champions-Index (BCI) und Euro Stoxx 50
Quelle: boerse.de
Datum | BCI | Euro Stoxx 50 |
---|---|---|
1999-09 / 2000-09 | 33,08% | 33,94% |
2000-09 / 2001-09 | -16,98% | -32,93% |
2001-09 / 2002-09 | -18,38% | -33,13% |
2002-09 / 2003-09 | 15,89% | 8,69% |
2003-09 / 2004-09 | 18,06% | 13,79% |
2004-09 / 2005-09 | 13,27% | 25,76% |
2005-09 / 2006-09 | 10,83% | 13,73% |
2006-09 / 2007-09 | 17,78% | 12,37% |
2007-09 / 2008-09 | -19,44% | -30,66% |
2008-09 / 2009-09 | -3,60% | -5,45% |
2009-09 / 2010-09 | 15,31% | -4,34% |
2010-09 / 2011-09 | 1,54% | -20,68% |
2011-09 / 2012-09 | 21,99% | 12,60% |
2012-09 / 2013-09 | 12,47% | 17,88% |
2013-09 / 2014-09 | 12,59% | 11,50% |
2014-09 / 2015-09 | 8,18% | -3,88% |
2015-09 / 2016-09 | 6,70% | -3,17% |
2016-09 / 2017-09 | 11,25% | 19,74% |
2017-09 / 2018-09 | 17,42% | -5,44% |
2018-09 / 2019-09 | 6,91% | 5,01% |
2019-09 / 2020-09 | 14,49% | -10,53% |
2020-09 / 2021-09 | 23,52% | 26,76% |
2021-09 / 2022-09 | -9,43% | -18,03% |
2022-09 / 2023-09 | 9,71% | 25,81% |
2023-09 / 2024-09 | 23,81% | 19,78% |
Quelle: boerse.de
BCI | Euro Stoxx 50 | |
---|---|---|
Anzahl Zeiträume | 25 | 25 |
- positive Zeiträume (absolut) | 20 | 14 |
- positive Zeiträume (relativ) | 80 | 56 |
- negative Zeiträume (absolut) | 5 | 11 |
- negative Zeiträume (relativ) | 20 | 44 |
Bester 12-Monats-Zeitraum | 33,08% | 33,94% |
Schlechtester 12-Monats-Zeitraum | -19,44% | -33,13% |
Ø-Performance positive 12-Monats-Zeiträume | 14,74% | 17,67% |
Ø-Performance negative 12-Monats-Zeiträume | -13,57% | -15,30% |
Ø-Performance gesamt 12-Monats-Zeiträume | 9,08% | 3,16% |
Outperformance Zeiträume | 18 | 7 |
Outperformance Zeiträume (relativ) | 72 | 28 |
Gesamtrendite (seit 31.01.2000) | 568,44% | 6,75% |
Rendite p.a. (seit 31.01.2000) | 8,01% | 0,26% |
Outperformance in Prozentpunkten p.a. (seit 31.01.2000) | 7,74 | |
Rendite 12 Monate | 23,81% | 19,78% |
Rendite 2 Jahre | 35,83% | 50,70% |
Rendite 3 Jahre | 23,02% | 23,53% |
Rendite 5 Jahre | 73,98% | 40,09% |
Rendite 10 Jahre | 180,47% | 55,01% |
Rendite 15 Jahre | 407,35% | 74,07% |
Rendite 20 Jahre | 482,53% | 83,42% |
Quelle: boerse.de
Um die hohe Anlagequalität der Champions-Aktien zu belegen, veröffentlicht boerse.de schon seit Februar 2002 börsentäglich den boerse.de-Champions-Index (BCI), in dem alle 100 Champions-Aktien enthalten sind. Normiert wurde der BCI zum 31. Januar 2000 auf den Stand von 10.000 Punkten und per 04.10.2024 notiert der BCI bei 66.891 Punkten. Das bedeutet einen Gewinn von 569% und damit eine BCI-Rendite von +8,0% jährlich. Zum Vergleich:
In diesem Zeitraum hat der Euro Stoxx 50 0,2% jährlich verloren, sodass der BCI eine Outperformance von 7,8 Prozentpunkten pro Jahr erzielte!
Wir wissen nicht, ob der boerse.de-Champions-Index (BCI) der langfristig beste Aktienindex der Welt ist, aber die historischen Vergleiche zeigen eine deutliche langfristige BCI-Outperformance gegenüber folgenden Aktienindizes: Dow Jones, S&P 500, Dax, Kurs-Dax, SMI, Stoxx Europe 600, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50.
Im boerse.de-Aktienbrief geht es um alle 100 Champions, und über myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions gleichzeitig investiert werden.
Aus diesem Anlageuniversum von 100 Champions-Aktien stammen die jeweils 10 Champions der BCDI-Indizes, die 40 Champions des boerse.de-Aktienfonds, die mindestens 15 und bis zu 30 Champions des boerse.de-Weltfonds und die 25 Champions des boerse.de-Technologiefonds. myChampionsPREMIUM ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Qualitätsstandards (ab 500.000 Euro), die regelbasiert nach dem boerse.de-Marktphasen-Barometer ausschließlich in boerse.de-Fonds und boerse.de-Gold investiert.