Vergleich boerse.de-Champions-Index (BCI) und Dax
Quelle: boerse.de
Datum | BCI | Dax |
---|---|---|
1999-10 / 2000-10 | 29,92% | 28,09% |
2000-10 / 2001-10 | -17,19% | -35,58% |
2001-10 / 2002-10 | -13,54% | -30,85% |
2002-10 / 2003-10 | 13,02% | 15,96% |
2003-10 / 2004-10 | 13,16% | 8,32% |
2004-10 / 2005-10 | 10,69% | 24,46% |
2005-10 / 2006-10 | 16,18% | 27,18% |
2006-10 / 2007-10 | 18,01% | 27,92% |
2007-10 / 2008-10 | -35,70% | -37,80% |
2008-10 / 2009-10 | 14,11% | 8,56% |
2009-10 / 2010-10 | 22,47% | 21,91% |
2010-10 / 2011-10 | 6,95% | -6,97% |
2011-10 / 2012-10 | 10,79% | 18,23% |
2012-10 / 2013-10 | 17,28% | 24,42% |
2013-10 / 2014-10 | 11,68% | 3,24% |
2014-10 / 2015-10 | 14,34% | 16,33% |
2015-10 / 2016-10 | -4,39% | -1,71% |
2016-10 / 2017-10 | 16,99% | 24,05% |
2017-10 / 2018-10 | 6,45% | -13,47% |
2018-10 / 2019-10 | 16,14% | 12,40% |
2019-10 / 2020-10 | 9,29% | -10,18% |
2020-10 / 2021-10 | 34,34% | 35,76% |
2021-10 / 2022-10 | -8,99% | -15,52% |
2022-10 / 2023-10 | 1,48% | 11,74% |
2023-10 / 2024-10 | 27,41% | 28,81% |
Quelle: boerse.de
BCI | Dax | |
---|---|---|
Anzahl Zeiträume | 25 | 25 |
- positive Zeiträume (absolut) | 20 | 17 |
- positive Zeiträume (relativ) | 80 | 68 |
- negative Zeiträume (absolut) | 5 | 8 |
- negative Zeiträume (relativ) | 20 | 32 |
Bester 12-Monats-Zeitraum | 34,34% | 35,76% |
Schlechtester 12-Monats-Zeitraum | -35,70% | -37,80% |
Ø-Performance positive 12-Monats-Zeiträume | 15,54% | 19,85% |
Ø-Performance negative 12-Monats-Zeiträume | -15,96% | -19,01% |
Ø-Performance gesamt 12-Monats-Zeiträume | 9,24% | 7,41% |
Outperformance Zeiträume | 13 | 12 |
Outperformance Zeiträume (relativ) | 52 | 48 |
Gesamtrendite (seit 31.01.2000) | 567,39% | 179,09% |
Rendite p.a. (seit 31.01.2000) | 7,97% | 4,23% |
Outperformance in Prozentpunkten p.a. (seit 31.01.2000) | 3,74 | |
Rendite 12 Monate | 27,41% | 28,81% |
Rendite 2 Jahre | 29,30% | 43,94% |
Rendite 3 Jahre | 17,67% | 21,60% |
Rendite 5 Jahre | 72,77% | 48,27% |
Rendite 10 Jahre | 173,14% | 104,54% |
Rendite 15 Jahre | 419,17% | 252,31% |
Rendite 20 Jahre | 478,17% | 381,73% |
Quelle: boerse.de
Um die hohe Anlagequalität der Champions-Aktien zu belegen, veröffentlicht boerse.de schon seit Februar 2002 börsentäglich den boerse.de-Champions-Index (BCI), in dem alle 100 Champions-Aktien enthalten sind. Normiert wurde der BCI zum 31. Januar 2000 auf den Stand von 10.000 Punkten und per 01.11.2024 notiert der BCI bei 67.227 Punkten. Das bedeutet einen Gewinn von 572% und damit eine BCI-Rendite von +8,0% jährlich. Zum Vergleich:
In diesem Zeitraum hat sich der Dax nur um 4,3% jährlich verbessert, sodass der BCI eine Outperformance von 3,7 Prozentpunkten pro Jahr erzielte!
Wir wissen nicht, ob der boerse.de-Champions-Index (BCI) der langfristig beste Aktienindex der Welt ist, aber die historischen Vergleiche zeigen eine deutliche langfristige BCI-Outperformance gegenüber folgenden Aktienindizes: Dow Jones, S&P 500, Dax, Kurs-Dax, SMI, Stoxx Europe 600, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50.
Im boerse.de-Aktienbrief geht es um alle 100 Champions, und über myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions gleichzeitig investiert werden.
Aus diesem Anlageuniversum von 100 Champions-Aktien stammen die jeweils 10 Champions der BCDI-Indizes, die 40 Champions des boerse.de-Aktienfonds, die mindestens 15 und bis zu 30 Champions des boerse.de-Weltfonds und die 25 Champions des boerse.de-Technologiefonds. myChampionsPREMIUM ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Qualitätsstandards (ab 500.000 Euro), die regelbasiert nach dem boerse.de-Marktphasen-Barometer ausschließlich in boerse.de-Fonds und boerse.de-Gold investiert.