Vergleich boerse.de-Champions-Index (BCI) und Dax Kursindex
Quelle: boerse.de
Datum | BCI | Dax Kursindex |
---|---|---|
2023-11 / 2024-11 | 27,17% | 17,51% |
2022-11 / 2023-11 | 6,52% | 8,98% |
2021-11 / 2022-11 | -9,68% | -7,72% |
2020-11 / 2021-11 | 26,26% | 10,92% |
2019-11 / 2020-11 | 15,81% | -2,61% |
2018-11 / 2019-11 | 20,60% | 13,90% |
2017-11 / 2018-11 | 4,17% | -15,99% |
2016-11 / 2017-11 | 19,52% | 19,19% |
2015-11 / 2016-11 | -5,49% | -9,32% |
2014-11 / 2015-11 | 10,90% | 11,22% |
2013-11 / 2014-11 | 13,24% | 3,23% |
2012-11 / 2013-11 | 17,78% | 22,87% |
2011-11 / 2012-11 | 13,72% | 17,20% |
2010-11 / 2011-11 | 3,55% | -11,92% |
2009-11 / 2010-11 | 20,48% | 15,22% |
2008-11 / 2009-11 | 25,77% | 15,27% |
2007-11 / 2008-11 | -37,28% | -42,65% |
2006-11 / 2007-11 | 13,55% | 21,55% |
2005-11 / 2006-11 | 13,31% | 18,58% |
2004-11 / 2005-11 | 11,52% | 22,63% |
2003-11 / 2004-11 | 15,12% | 7,89% |
2002-11 / 2003-11 | 11,00% | 9,82% |
2001-11 / 2002-11 | -16,97% | -34,60% |
2000-11 / 2001-11 | -10,30% | -23,10% |
1999-11 / 2000-11 | 23,50% | 6,63% |
Quelle: boerse.de
BCI | Dax Kursindex | |
---|---|---|
Anzahl Zeiträume | 25 | 25 |
- positive Zeiträume (absolut) | 20 | 17 |
- positive Zeiträume (relativ) | 80 | 68 |
- negative Zeiträume (absolut) | 5 | 8 |
- negative Zeiträume (relativ) | 20 | 32 |
Bester 12-Monats-Zeitraum | 27,17% | 22,87% |
Schlechtester 12-Monats-Zeitraum | -37,28% | -42,65% |
Ø-Performance positive 12-Monats-Zeiträume | 15,67% | 14,27% |
Ø-Performance negative 12-Monats-Zeiträume | -15,94% | -18,49% |
Ø-Performance gesamt 12-Monats-Zeiträume | 9,35% | 3,79% |
Outperformance Zeiträume | 17 | 8 |
Outperformance Zeiträume (relativ) | 68 | 32 |
Gesamtrendite (seit 31.01.2000) | 613,64% | 41,89% |
Rendite p.a. (seit 31.01.2000) | 8,24% | 1,42% |
Outperformance in Prozentpunkten p.a. (seit 31.01.2000) | 6,82 | |
Rendite 12 Monate | 27,17% | 17,51% |
Rendite 2 Jahre | 35,46% | 28,06% |
Rendite 3 Jahre | 22,34% | 18,17% |
Rendite 5 Jahre | 78,90% | 27,66% |
Rendite 10 Jahre | 181,52% | 46,84% |
Rendite 15 Jahre | 432,73% | 121,54% |
Rendite 20 Jahre | 502,97% | 158,85% |
Quelle: boerse.de
Um die hohe Anlagequalität der Champions-Aktien zu belegen, veröffentlicht boerse.de schon seit Februar 2002 börsentäglich den boerse.de-Champions-Index (BCI), in dem alle 100 Champions-Aktien enthalten sind. Normiert wurde der BCI zum 31. Januar 2000 auf den Stand von 10.000 Punkten und per 12.12.2024 notiert der BCI bei 71.691 Punkten. Das bedeutet einen Gewinn von 617% und damit eine BCI-Rendite von +8,2% jährlich. Zum Vergleich:
In diesem Zeitraum hat sich der Dax Kursindex nur um 1,6% jährlich verbessert, sodass der BCI eine Outperformance von 6,6 Prozentpunkten pro Jahr erzielte!
Wir wissen nicht, ob der boerse.de-Champions-Index (BCI) der langfristig beste Aktienindex der Welt ist, aber die historischen Vergleiche zeigen eine deutliche langfristige BCI-Outperformance gegenüber folgenden Aktienindizes: Dow Jones, S&P 500, Dax, Kurs-Dax, SMI, Stoxx Europe 600, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50.
Im boerse.de-Aktienbrief geht es um alle 100 Champions, und über myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions gleichzeitig investiert werden.
Aus diesem Anlageuniversum von 100 Champions-Aktien stammen die jeweils 10 Champions der BCDI-Indizes, die 40 Champions des boerse.de-Aktienfonds, die mindestens 15 und bis zu 30 Champions des boerse.de-Weltfonds und die 25 Champions des boerse.de-Technologiefonds. myChampionsPREMIUM ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Qualitätsstandards (ab 500.000 Euro), die regelbasiert nach dem boerse.de-Marktphasen-Barometer ausschließlich in boerse.de-Fonds und boerse.de-Gold investiert.